B2B(卸・仕入れ)向け料金表
在庫仕入れやFBA納品を行う事業者向けに、B2B専用の料金体系を掲載しています。
仕入れ手数料や各種オプション費用を、分かりやすく確認できます。
業界唯一!THE CKB B2B仕入れは
全プランで仕入れ手数料0円!※
※オンライン商品(アリババ・タオバオ等)のみ対象
手数料・オプション一覧
各プランに追加できるサービス手数料・オプション一覧です。
手数料・オプション料金は作業のみの料金となりますのでご注意ください。
下記オプション一覧に載っていない作業にも柔軟にご対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
基本手数料
| フリープラン 月額0円 |
スタンダードプラン 月額9,800円 |
ビジネスプラン 月額29,800円 |
ファーストプラン 月額59,800円 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕入れ手数料 | ECサイト商品 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市場・問屋商品 | 5元/点 | 5元/点 | 4元/点 | 3元/点 | |
| CKB倉庫納品手数料 | 入荷手数料 | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料 | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 検品手数料 | 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 詳細検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | |
| ゆるい検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | |
| 詳細検品(表+裏) | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | |
| 不良品返品手数料(中国国内送料込) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | |
| 不良品自動再発注手数料 | ECサイト商品 | 2元/点 上限3回まで |
2元/点 上限3回まで |
1元/点 上限3回まで |
1元/点 上限3回まで |
| 市場・問屋商品 | 8元/点 上限3回まで |
8元/点 上限3回まで |
7元/点 上限3回まで |
6元/点 上限3回まで |
|
| 単品保管中商品の再セット手数料 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | |
| 商品セット組み作業 | 1セット内の商品数 | ー | 2~3点:2元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:2元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:2元 4~5点:2.5元 6~7点:3.5元 8~9点:4.5元 10点以上:6.5元 |
| 商品調査手数料 | シンプル調査 ? 価格、材質、寸法、重量、規格など、ページ上現存の情報収集を行います | 1元/件 | 1元/件 | 無料 | 無料 |
| 詳細調査 ? 価格、材質、寸法、重量、規格など、店舗へ直接問い合わせを行うため、より詳細な情報を入手できます | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 | |
| 実物確認・生産スケジュール ? 説明書の有無、実物写真/実物動画、在庫情報/生産計画/生産周期など、より詳細な情報に関する調査を行います | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 | |
| 包装・モデル ? 包装、箱の規格、商品の組み立て方、商品のモデル情報に関する調査を行います | 4元/件 | 4元/件 | 無料 | 無料 | |
| 認証確認・資格証明書確認 ? 商品販売に必要な証明書や、輸出資格なの有無など、特別な情報を調べいたします | 6.5元/件 | 6.5元/件 | 無料 | 無料 | |
| 商品/店舗提案手数料 ? お客様のニーズに基づいて商品や店舗をご提案いたします | 商品 | 4元/商品 | 4元/商品 | 無料 | 無料 |
| 店舗 | 6.5元/店舗 | 6.5元/店舗 | 無料 | 無料 | |
| 商品撮影・AIモデル着用サービス | AIモデル着用画像作成 | 200円/枚 | 200円/枚 | 200円/枚 | 200円/枚 |
| AIモデル着用ショート動画作成(5秒) | 150円/本 | 150円/本 | 150円/本 | 150円/本 | |
| AIモデル着用ショート動画作成(10秒) | 250円/本 | 250円/本 | 250円/本 | 250円/本 | |
| AI専属モデル作成・学習費用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
OEM見積提示
| フリープラン 月額0円 |
スタンダードプラン 月額9,800円 |
ビジネスプラン 月額29,800円 |
ファーストプラン 月額59,800円 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| OEM見積り提示 | 資材 | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
| アパレル雑貨 | ー | ー | 無料見積もり回数:月4回 (繰り越し最大8回) 追加見積:500元/回 ? ※無料で見積もりを依頼できる回数は1か月に4回までです。未使用分は翌月に繰り越すことができ、最大8回分まで貯めることが可能です。それを超える場合は、1回あたり500元の追加料金が発生します。 |
無料見積もり回数:月6回 (繰り越し最大12回) 追加見積:300元/回 ? ※無料で見積もりを依頼できる回数は1か月に6回までです。未使用分は翌月に繰り越すことができ、最大12回分まで貯めることが可能です。それを超える場合は、1回あたり300元の追加料金が発生します。 |
|
| OEMサンプル製作手数料 | ー | 60元/回 | 50元/回 | 45元/回 | |
| OEM量産発注手数料 | 資材 | ー | 商品代金*5% | 無料 | 無料 |
| アパレル・雑貨 | ー | ー | 無料 | 無料 |
在庫保管料
| フリープラン 月額0円 |
スタンダードプラン 月額9,800円 |
ビジネスプラン 月額29,800円 |
ファーストプラン 月額59,800円 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫商品 無料保管日数 |
30日 | 45日 | 75日 | 90日 | |
| 在庫保管料 | 0~40cm | 0.01元/点/日 (180日以内) |
0.01元/点/日 (180日以内) |
0.01元/点/日 (180日以内) |
0.01元/点/日 (180日以内) |
| 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.02元/点/日 (180日以上) |
0.02元/点/日 (180日以上) |
0.02元/点/日 (180日以上) |
||
| 41~60cm | 0.04元/点/日 (180日以内) |
0.04元/点/日 (180日以内) |
0.04元/点/日 (180日以内) |
0.04元/点/日 (180日以内) |
|
| 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.05元/点/日 (180日以上) |
0.05元/点/日 (180日以上) |
0.05元/点/日 (180日以上) |
||
| 61~100cm | 0.20元/点/日 (180日以内) |
0.20元/点/日 (180日以内) |
0.20元/点/日 (180日以内) |
0.20元/点/日 (180日以内) |
|
| 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.24元/点/日 (180日以上) |
0.24元/点/日 (180日以上) |
0.24元/点/日 (180日以上) |
||
| 101~140cm | 0.60元/点/日 (180日以内) |
0.60元/点/日 (180日以内) |
0.60元/点/日 (180日以内) |
0.60元/点/日 (180日以内) |
|
| 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.72元/点/日 (180日以上) |
0.72元/点/日 (180日以上) |
0.72元/点/日 (180日以上) |
||
| 141cm以上 | 0.85元/点/日 (180日以内) |
0.85元/点/日 (180日以内) |
0.85元/点/日 (180日以内) |
0.85元/点/日 (180日以内) |
|
| 1.02元/点/日 (180日以上) |
1.02元/点/日 (180日以上) |
1.02元/点/日 (180日以上) |
1.02元/点/日 (180日以上) |
||
| 出荷保留荷物 無料保管日数 |
5日 | 5日 | 5日 | 5日 | |
| 出荷保留荷物保管料 | 荷物の数量で計算 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 |
| 荷物の容積で計算 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 |
検品オプション料金
| フリープラン 月額0円 |
スタンダードプラン 月額9,800円 |
ビジネスプラン 月額29,800円 |
ファーストプラン 月額59,800円 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
通常OPP袋差し替え | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
別注OPP袋差し替え | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
商品外箱(中国語表記のみ)廃棄、OPP袋梱包に切替 | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
商品外箱 (全て)廃棄、OPP袋梱包に切替 | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
布タグ・洗濯タグ・吊り札外し(タグ全部外し) | 1元/点 | 1元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
|
布タグ外し | ー | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.2元/点 |
|
洗濯タグ外し | ー | 0.6元/点 | 0.5元/点 | 0.2元/点 |
|
吊り札外し | ー | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.2元/点 |
|
布タグ縫い付け | ー | 4元/点 | 4元/点 | 2元/点 |
|
洗濯タグ作成 | ー | 0.8元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
|
洗濯タグ縫い付け | ー | 4元/点 | 4元/点 | 2元/点 |
|
吊り札掛け | ー | 1元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
吊り札掛け(糸ロックス) | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
商品サンクスカード入れ | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
ボタンホール開け | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
|
インソール取り替え | ー | 1.3元/点 | 1.3元/点 | 1元/点 |
|
商品採寸 | ー | 2元/sku | 2元/sku | 2元/sku |
|
オンラインサンプル確認(撮影&採寸) | ー | 8元/sku | 8元/sku | 8元/sku |
|
サイズ変更(サイズシール表記) | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
|
シール貼付 | ー | 0.65元/点 | 0.65元/点 | 0.65元/点 |
|
アイロンがけ | ー | 5元/点 | 5元/点 | 5元/点 |
|
検針作業 | ー | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
|
アクセサリー用台紙付け替え | ー | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
|
他の付属品入れ(検品際に各商品に入れ) | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
薄葉紙包装 | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
通電検査 | ー | 1元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
脱臭作業 | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
|
プチプチ包装 | ー | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
|
ストレッチフィルム梱包 | ー | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
梱包オプション料金
| フリープラン 月額0円 |
スタンダードプラン 月額9,800円 |
ビジネスプラン 月額29,800円 |
ファーストプラン 月額59,800円 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
ラベル貼り付け | ー | 0.8元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
|
Made in Chinaシール | ー | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.35元/点 |
|
取扱注意シール | ー | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.35元/点 |
|
通常発送袋差し替え | 0.5元パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト |
|
別注発送袋差し替え | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
|
配送サンクスカード入れ | ー | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト |
|
箱ラベル貼り付け | ー | 0.5元/箱 | 0.5元/箱 | 0.5元/箱 |
|
配送段ボール(THE CKB共通箱) | 13元/箱 | 13元/箱 | 13元/箱 | 13元/箱 |
|
配送段ボール(メーカー箱) ? 商品箱の開閉、テープ封緘、破損確認・補修などの、梱包作業にかかる手数料となります | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 |
|
配送段ボール(自社ブランド箱) | ー | 無料 | 無料 | 無料 |
|
リボン梱包 | ー | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|
プチプチ緩衝材 (発送箱に入れ) |
ー | 3元/パッキングリスト | 3元/パッキングリスト | 3元/パッキングリスト |
|
パレット梱包 | ー | 200元/個 | 200元/個 | 200元/個 |
|
木製パレット梱包 | ー | 195元/個 | 195元/個 | 195元/個 |
|
クッション緩衝材(発送箱に入れ) | ー | 10元/個 | 10元/個 | 10元/個 |
|
ストレッチフィルム梱包 | ー | 6.5元/個 | 6.5元/個 | 6.5元/個 |
|
商品保護用板紙(発送箱に入れ) | ー | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 |
他の仕入れ方法の料金もご確認いただけます
